TT | Tổn thương cơ thể
| Tỷ lệ (%)
|
1. | Da có hạt dầu ở lỗ chân lông, rụng lông, dạng dát, thay đổi màu sắc da hoặc rối loạn sắc tố da
|
|
1.1. | Vùng mặt, cổ |
|
1.1.1. | Diện tích dưới 0,5% diện tích Cơ thể | 1 - 2 |
1.1.2. | Diện tích từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
1.1.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến dưới 1,5% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
1.1.4. | Diện tích tổn thương từ 1,5% đến 3% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
1.1.5. | Diện tích tổn thương từ trên 3% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
1.2. | Vùng lưng - ngực - bụng |
|
1.2.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
1.2.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
1.2.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến 4% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
1.2.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
1.2.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 17% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
1.2.6. | Diện tích tổn thương từ 18% đến 27% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
1.2.7. | Diện tích tổn thương từ 28% đến 36% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
1.3. | Chi trên hoặc chi dưới một bên |
|
1.3.1. | Diện tích dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
1.3.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
1.3.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến 4% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
1.3.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
1.3.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 18% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
2. | Da có hạt dầu ở lỗ chân lông, rụng lông, tổn thương da dạng bong vảy (khô hoặc mỡ), mụn nước, vảy Tiết, da dày Lichen hóa |
|
2.1. | Vùng mặt, cổ |
|
2.1.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 3 |
2.1.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
2.1.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến dưới 1,5% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
2.1.4. | Diện tích tổn thương từ 1,5% đến 3% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
2.1.5. | Diện tích tổn thương từ trên 3% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
2.2. | Vùng lưng, ngực, bụng |
|
2.2.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 2 |
2.2.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 3 - 4 |
2.2.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến 4 % diện tích cơ thể | 11 - 15 |
2.2.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
2.2.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 17% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
2.2.6. | Diện tích tổn thương từ 18% đến 27% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
2.2.7. | Diện tích tổn thương từ 28% đến 36% diện tích cơ thể | 31 - 35 |
2.3. | Chi trên hoặc chi dưới một bên |
|
2.3.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 3 |
2.3.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1 % diện tích cơ thể | 5 - 9 |
2.3.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến 4% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
2.3.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
2.3.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 18% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
3. | Tổn thương da dạng dày sừng, teo da, sẩn, nút, củ, cục, sùi |
|
3.1. | Vùng mặt, cổ |
|
3.1.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
3.1.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
3.1.3. | Diện tích tổn thương từ 1 % đến dưới 1,5% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3.1.4. | Diện tích tổn thương từ 1,5% đến dưới 3% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
3.1.5. | Diện tích tổn thương từ 3% diện tích cơ thể trở lên | 26 - 30 |
3.2. | Vùng lưng, ngực, bụng |
|
3.2.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 1 - 3 |
3.2.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
3.2.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến 4 % diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3.2.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
3.2.5. | Diện tích tổn thương chiếm từ 9% đến 17% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
3.2.6. | Diện tích tổn thương chiếm từ 18% đến 36% diện tích cơ thể | 31 - 35 |
3.3. | Chi trên hoặc chi dưới một bên |
|
3.3.1. | Diện tích tổn thương dưới 0,5% diện tích cơ thể | 5 - 9 |
3.3.2. | Diện tích tổn thương từ 0,5% đến dưới 1% diện tích cơ thể | 11 - 15 |
3.3.3. | Diện tích tổn thương từ 1% đến 4% diện tích cơ thể | 16 - 20 |
3.3.4. | Diện tích tổn thương từ 5% đến 8% diện tích cơ thể | 21 - 25 |
3.3.5. | Diện tích tổn thương từ 9% đến 18% diện tích cơ thể | 26 - 30 |
| Ghi chú: - Nếu diện tích da bị tổn thương chiếm từ 20% diện tích cơ thể trở lên ảnh hưởng Điều Tiết thì được cộng lùi thêm 10% - Nếu nhiều loại tổn thương (trong Mục 1, 2, 3 nêu trên) trên cùng 1 vị trí thì áp dụng tỷ lệ của loại tổn thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể cao nhất |
|